單位
迦太基
| 卡牌 | 等級 | ATK | DEF | 能量 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 巴利阿里投石兵 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 遠射步兵 | 每回合一次:選擇 1 個正面朝上的單位為對象;本回合它失去 1 ATK。若你還控制另一個僱傭兵,則改為失去 2 ATK。 |
| 利比亞長矛兵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 步兵 | 當你控制僱傭兵時,獲得 1 DEF。 |
| 伊比利亞僱傭兵 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 步兵 | 因戰鬥被消滅時:抽 1 張牌,然後丟棄 1 張牌。 |
| 努米底亞騎兵 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 騎兵 | 攻擊後,轉為防禦表示。 |
| 布匿長矛衛隊 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 步兵 | 若在防禦表示時被攻擊,攻擊者在戰鬥中失去 1 ATK。 |
| 迦太基聖隊 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 步兵 | 你控制的每另 1 個單位使其獲得 1 ATK,最多 2。 |
| 非洲戰象 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 戰象 | 部署時:消滅對手 1 個正面朝上的單位,其戰鬥數值(攻擊表示為 ATK,防禦表示為 DEF)須低於此卡的 ATK(含增益)。若沒有符合條件的單位,此效果不發生。 |
| 漢尼拔·巴卡,機動大師 ♚ | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 指揮官 | 部署時:將對手 1 個正面朝上的單位轉為防禦表示。你的步兵獲得 1 ATK。每回合一次:若你控制另一個單位,選擇對手 1 個正面朝上的單位為對象;本回合它失去 1 ATK。 |
| 漢尼拔·巴卡,合圍大師 ♚ | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 指揮官 | 部署時:從牌組將 1 張戰術加入手牌。你的騎兵和戰象單位獲得 1 ATK。每回合一次:選擇你控制的 1 個單位為對象;本回合它攻擊後,你可以將其轉為防禦表示。 |
達契亞
| 卡牌 | 等級 | ATK | DEF | 能量 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 科馬提劫掠者 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 步兵 | 當此卡因戰鬥消滅一個單位時:抽 1 張牌,然後丟棄 1 張牌。 |
| 達契亞弓手 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 遠射步兵 | 通常部署時:選擇 1 個正面朝上的單位為對象;本回合它失去 1 ATK 和 1 DEF。 |
| 山地長矛兵 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 步兵 | 若有地形軍略正面朝上,獲得 1 DEF。 |
| 塔拉博斯特貴族 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 步兵 | 被消滅並送入墓地時:從牌組將 1 張軍略加入手牌。 |
| 鐮刀戰士 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 步兵 | 攻擊防禦表示的單位時,在戰鬥中獲得 1 ATK。 |
| 狼旗衛隊 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 衛隊 | 若你控制另一個單位,此卡不受敵方戰術的影響。 |
| 薩爾馬提亞盟軍 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 騎兵 | 攻擊時,在戰鬥中獲得 1 ATK。 |
| 德凱巴魯斯,達契亞之王 ♚ | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 指揮官 | 你的步兵獲得 1 ATK。每回合一次:若場上有地形軍略正面朝上,選擇你控制的 1 個單位為對象;本回合它在戰鬥中獲得 1 ATK。 |
| 德凱巴魯斯,山堡守護者 ♚ | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 指揮官 | 部署時:從牌組將 1 張軍略加入手牌。你的步兵獲得 1 DEF。每回合一次:若場上有地形軍略正面朝上,選擇你控制的 1 個單位為對象;本回合它獲得 1 DEF。 |
埃及
| 卡牌 | 等級 | ATK | DEF | 能量 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 庫施斧兵 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 步兵 | 此卡攻擊時,直到傷害步驟結束,對手不能發動戰術。 |
| 努比亞弓手 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 遠射步兵 | 在你的回合中,在戰鬥中獲得 2 ATK。 |
| 沙漠斥候 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 斥候 | 通常部署時:選擇對手控制的 1 張背面朝下的軍略/戰術為對象;將其消滅。 |
| 埃及戰車部隊 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 戰車 | 通常部署時:抽 1 張牌,然後丟棄 1 張牌。 |
| 尼羅河長矛兵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 步兵 | 若有地形軍略正面朝上,獲得 1 DEF。 |
| 神廟衛隊 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 衛隊 | 若你控制正面朝上的軍略,獲得 1 DEF。 |
| 麥查伊衛隊 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 衛隊 | 處於防禦表示時,對手不能選擇其他單位作為攻擊對象。 |
| 法老統帥 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Officer | 部署時:從牌組將 1 張軍略加入手牌。 |
| 拉美西斯,兩地之主 ♚ | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 指揮官 | 你的戰車單位獲得 1 ATK。每回合一次:選擇你控制的 1 個單位為對象;本回合它獲得 1 ATK 和 1 DEF。 |
| 拉美西斯,尼羅河守護者 ♚ | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 指揮官 | 部署時:從牌組將 1 張軍略加入手牌。你的步兵獲得 1 DEF。每回合一次:你控制的每 1 個防禦表示的單位使你獲得 1 LP,最多 3。 |
馬其頓
| 卡牌 | 等級 | ATK | DEF | 能量 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 塞薩利騎兵 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 騎兵 | 攻擊防禦表示的單位時,在戰鬥中獲得 1 ATK。 |
| 阿格里安標槍兵 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 遠射步兵 | 通常部署時:選擇 1 個正面朝上的單位為對象;其在本回合失去 1 DEF。 |
| 扭力攻城器組 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 攻城單位 | 通常部署時:選擇對手控制的 1 張背面朝下的軍略或戰術為對象;將其消滅。 |
| 持矛步兵方陣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 步兵 | 你控制的每個其他步兵或騎兵使此卡獲得 1 ATK,至多 3。 |
| 持盾衛隊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 步兵 | 通常部署時:選擇對手的 1 個正面朝上的單位為對象;其在本回合失去 2 ATK。 |
| 王家護衛官 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 衛隊 | 若你控制指揮官或軍官,此卡不受敵方戰術影響。被消滅時:獲得 1 LP。 |
| 夥友騎兵 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 騎兵 | 若你控制步兵,攻擊時獲得 1 ATK。 |
| 亞歷山大·馬其頓之王 ♚ | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 指揮官 | 部署時:從墓地以防禦表示特殊部署 1 個等級 < 5 的步兵或騎兵。你的騎兵獲得 1 ATK。每回合一次:選擇任一方場上 1 個正面朝上的單位為對象;將其轉為你選擇的表示形式。 |
| 亞歷山大·諸兵協同之主 ♚ | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 指揮官 | 部署時:從牌組將 1 張軍略加入手牌。你的步兵與騎兵獲得 1 ATK。每回合一次:若你控制步兵單位和騎兵單位,抽 1 張卡,然後丟棄 1 張卡。 |
波斯
| 卡牌 | 等級 | ATK | DEF | 能量 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 王室信使 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 支援 | 通常部署時:丟棄 1 張牌;從牌組將 1 張軍略加入手牌。 |
| 米底騎兵 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 騎兵 | 攻擊時,在戰鬥中獲得 2 ATK。 |
| 波斯徵召弓手 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 遠射步兵 | 此卡造成戰鬥傷害時,額外造成 1 點傷害。 |
| 鐮刀戰車 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 戰車 | 攻擊 DEF 單位時,造成貫穿傷害(超出部分仍對 LP 造成傷害)。 |
| 不死軍衛隊 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 步兵 | 被消滅並送入墓地時:從你的牌組特殊部署 1 個「波斯徵召弓手」。 |
| 卡爾達克長矛兵 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 步兵 | 處於防禦表示時,獲得 1 DEF。 |
| 總督統領 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Satrap | 每回合一次:選擇 1 個正面朝上的單位為對象;改變其表示形式。 |
| 大流士,大王 ♚ | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 指揮官 | 你的單位獲得 1 DEF。每回合一次:選擇你控制的 1 個單位為對象;本回合它獲得 1 ATK 和 1 DEF。 |
| 大流士,諸省之主 ♚ | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 指揮官 | 部署時:從牌組將 1 張軍略加入手牌。你的單位獲得 1 ATK。每回合一次:選擇墓地中 1 個等級 < 5 的單位為對象;將其加入手牌。 |
羅馬
| 卡牌 | 等級 | ATK | DEF | 能量 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 青年兵戰列 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 步兵 | 通常部署時:你控制的 1 個步兵在本回合獲得 1 ATK。 |
| 羅馬輔軍弓手 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 遠射步兵 | 每回合一次:選擇 1 個正面朝上的單位為對象;其在本回合失去 2 ATK。 |
| 執政官騎兵 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 騎兵 | 攻擊防禦表示的單位時,在戰鬥中獲得 2 ATK。 |
| 軍團大隊 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 步兵 | 若龜甲陣正面朝上,此卡獲得 1 DEF。 |
| 壯年兵戰列 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 步兵 | 若你控制青年兵戰列,此卡獲得 1 ATK。 |
| 後備兵預備隊 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 步兵 | 在防禦表示時被攻擊,攻擊者在戰鬥中失去 1 ATK。 |
| 禁衛軍 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 步兵 | 當你控制另一個單位時,獲得 1 DEF。 |
| 百夫長 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Officer | 部署時:你的其他步兵在本回合獲得 1 ATK。 |
| 圖拉真·帝國先鋒 ♚ | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 指揮官 | 部署時:從牌組將 1 張軍略或地形軍略加入手牌。你的步兵獲得 +2 ATK。每回合一次:將 1 個步兵轉為防禦表示;其在本回合獲得 +1 DEF。 |
| 圖拉真·行省締造者 ♚ | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 指揮官 | 部署時:從墓地以防禦表示復活 1 個等級 < 5 的步兵。你的步兵獲得 +1 DEF。保護 1 張地形軍略。每回合一次:丟棄 1 張卡;從牌組將 1 個 ATK < 5 的單位加入手牌。 |
斯巴達
| 卡牌 | 等級 | ATK | DEF | 能量 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 斯基里泰斥候 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 步兵 | 攻擊防禦表示的單位時,在戰鬥中獲得 1 ATK。 |
| 斯巴達弓手 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 遠射步兵 | 每回合一次:選擇 1 個正面朝上的單位為對象;其在本回合失去 1 ATK。 |
| 持盾少年 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 步兵 | 通常部署時:你控制的 1 個步兵在本回合獲得 1 DEF。 |
| 庇里阿西矛兵 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 步兵 | 若你控制指揮官,此卡獲得 1 ATK。作為攻擊者贏得戰鬥時:你控制的 1 個步兵在本回合獲得 1 ATK 和 1 DEF。 |
| 斯巴達重裝步兵 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 步兵 | 此卡獲得 1 ATK 和 1 DEF。若你控制另一個單位,再額外獲得 1 ATK 和 1 DEF。 |
| 斯巴達軍事長官 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | Officer | 正面朝上時,你的步兵獲得 1 DEF。 |
| 王家衛隊希佩斯 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 衛隊 | 部署時:此卡在本回合獲得 1 ATK。正面朝上時,你控制的每個其他單位使此卡獲得 1 ATK,至多 2。 |
| 列奧尼達·斯巴達之王 ♚ | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 指揮官 | 你的攻擊表示的步兵獲得 1 ATK。你的防禦表示的單位不受敵方戰術影響。每回合一次:選擇你控制的 1 個步兵單位為對象;將其轉為防禦表示,其在本回合獲得 1 DEF。 |
| 列奧尼達·不屈之聲 ♚ | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 指揮官 | 部署時:從牌組將 1 張軍略或戰術加入手牌。你的防禦表示的步兵獲得 1 DEF。每回合一次:丟棄 1 張卡;從墓地將 1 張戰術加入手牌。 |
軍略與戰術
數值加成以點數表示。非數值效果(消滅、無效化、檢索等)按卡牌文字執行。
迦太基
| 卡牌 | 加成 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 僱傭契約 | — | 2 | 軍略 | 從手牌以防禦表示特殊部署 1 個等級 < 5 的僱傭兵或步兵。 |
| 兩翼合圍 | — | 2 | 軍略 | 若你控制步兵和騎兵:選擇對手 1 個正面朝上的單位為對象;本回合它失去 2 ATK。 |
| 布匿後勤 | — | 2 | 軍略 | 每回合一次,若你控制的單位被消滅:獲得 1 LP,抽 1 張牌,然後丟棄 1 張牌。 |
| 戰象甲 | +1 ATK / +1 DEF | 2 | 軍略 | 裝備的戰象獲得 1 ATK 和 1 DEF。 |
| 沙漠通道 | +1 ATK; opponent -1 DEF | 2 | 軍略 | 你的所有單位獲得 1 ATK。對手的單位失去 1 DEF。 |
| 港口補給 | — | 2 | 軍略 | 丟棄 1 張牌;從墓地將 1 張軍略加入手牌。 |
| 銀錢買矛 | — | 1 | 軍略 | 丟棄 1 張牌;從牌組將 1 個僱傭兵單位加入手牌。 |
| 僱傭刀鋒 | — | 1 | 戰術 | 當你控制的僱傭兵攻擊時:它在戰鬥中獲得 2 ATK。 |
| 布匿伏擊 | — | 2 | 戰術 | 當對手攻擊背面朝下的步兵或僱傭兵時:本回合攻擊者失去 2 ATK。 |
| 標槍突襲 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的騎兵或遠射步兵進行戰鬥時:對方單位在戰鬥中失去 2 ATK。 |
| 無情交易 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的僱傭兵或騎兵被消滅時:抽 2 張牌,然後丟棄 2 張牌。 |
| 詐退 | — | 2 | 戰術 | 當對手宣言攻擊時:使該攻擊無效化;然後從手牌以防禦表示特殊部署 1 個等級 < 5 的僱傭兵或騎兵。 |
達契亞
| 卡牌 | 加成 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 山堡 | +1 DEF | 2 | 軍略 | 你處於防禦表示的單位獲得 1 DEF。 |
| 林間小徑 | +1 DEF; +1 ATK in combat | 2 | 軍略 | 你的單位獲得 1 DEF。它們攻擊 DEF 單位時,在戰鬥中獲得 1 ATK。 |
| 狼旗 | +2 ATK | 2 | 軍略 | 裝備的單位獲得 2 ATK。 |
| 聖林誓言 | — | 2 | 軍略 | 丟棄 1 張牌;從牌組將 1 個單位加入手牌。 |
| 部族召集 | — | 1 | 軍略 | 從手牌以防禦表示特殊部署 1 個等級 < 5 的步兵或遠射步兵。 |
| 鐮刀操練 | +1 ATK | 2 | 軍略 | 你的鐮刀兵獲得 1 ATK。 |
| 森林伏擊 | — | 2 | 戰術 | 當對手宣言攻擊時:本回合攻擊者失去 1 ATK。 |
| 燃燒馬車 | — | 2 | 戰術 | 當對手因戰鬥消滅一個單位時:消滅對手 1 個 ATK < 5 的正面朝上的單位。 |
| 狼之絕嚎 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的單位將因戰鬥被消滅時:它不被消滅。 |
| 突然衝鋒 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的步兵、騎兵或鐮刀兵攻擊時:它在戰鬥中獲得 1 ATK。 |
| 隱秘峽谷 | — | 1 | 戰術 | 當對手宣言攻擊且「林間小徑」正面朝上時:使該攻擊無效化。 |
埃及
| 卡牌 | 加成 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 尼羅河氾濫平原 | +1 DEF; +1 LP / turn | 2 | 軍略 | 你的單位獲得 1 DEF。在你的回合開始時,獲得 1 點生命值。 |
| 戰車操練 | +1 ATK | 2 | 軍略 | 你的戰車單位獲得 1 ATK。 |
| 王室勘測 | — | 2 | 軍略 | 抽 2 張牌,然後丟棄 2 張牌。 |
| 神廟祝福 | — | 2 | 軍略 | 從墓地將 1 個單位加入手牌。 |
| 糧倉儲備 | — | 2 | 軍略 | 每回合一次:你控制的每 1 個防禦表示的單位使你獲得 1 LP,最多 2。 |
| 青銅彎刀 | +2 ATK | 2 | 軍略 | 裝備的單位獲得 2 ATK。 |
| 沙暴屏障 | — | 2 | 戰術 | 當對手宣言攻擊時:本回合攻擊者失去 2 ATK。 |
| 箭矢訊號 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的遠射步兵進行戰鬥時:對方單位在戰鬥中失去 2 ATK。 |
| 維齊爾之令 | — | 2 | 戰術 | 若你控制單位:當對手發動以卡為對象的軍略時,使其無效化。 |
| 葬禮儀式 | — | 1 | 戰術 | 當你控制的單位被消滅並送入墓地時:從墓地將 1 張卡加入手牌。 |
| 隱秘河道 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的單位因戰鬥被消滅時:從手牌以防禦表示特殊部署 1 個等級 < 5 的步兵、遠射步兵或戰車。 |
馬其頓
| 卡牌 | 加成 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 合圍 | — | 2 | 軍略 | 對手的防禦表示的單位失去 2 DEF。 |
| 工兵架橋 | +1 ATK; attacker -1 ATK | 2 | 軍略 | 你的單位獲得 1 ATK。敵方單位攻擊時失去 1 ATK。 |
| 希臘戰爭議事會 | — | 1 | 軍略 | 丟棄 1 張卡;從牌組將 1 張軍略加入手牌。 |
| 強行軍 | — | 2 | 軍略 | 從手牌以防禦表示特殊部署 1 個等級 < 5 的步兵或騎兵。 |
| 王家楔形陣 | +2 ATK | 2 | 軍略 | 裝備的騎兵獲得 2 ATK。 |
| 薩里沙操練 | +1 ATK | 2 | 軍略 | 你的步兵獲得 1 ATK。 |
| 錘與砧 | — | 2 | 軍略 | 若你控制步兵和騎兵:消滅對手的 1 個 ATK < 6 的正面朝上的單位。 |
| 協同衝鋒 | — | 2 | 戰術 | 當你的騎兵在你控制步兵時攻擊:其在戰鬥中獲得 2 ATK。 |
| 王之號令 | — | 2 | 戰術 | 當你部署單位時:選擇 1 個正面朝上的單位為對象;改變其表示形式。 |
| 預備長矛戰列 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的步兵因戰鬥被消滅時:從手牌或墓地以防禦表示特殊部署 1 個步兵。 |
| 驟然迴旋 | — | 2 | 戰術 | 當你的騎兵被攻擊時:將攻擊者轉為防禦表示,並使該攻擊無效化。 |
波斯
| 卡牌 | 加成 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 不死軍軍旗 | +1 ATK / +1 DEF | 1 | 軍略 | 裝備的步兵或指揮官單位獲得 1 ATK 和 1 DEF。 |
| 御道 | — | 2 | 軍略 | 每回合一次:從墓地將 1 個等級 < 5 的單位加入手牌。 |
| 箭雨 | — | 2 | 軍略 | 本回合對手所有正面朝上的單位失去 2 ATK。 |
| 綠洲營地 | +1 DEF; attacker -1 ATK | 2 | 軍略 | 你的單位獲得 1 DEF。敵方單位攻擊時失去 1 ATK。 |
| 萬王之王敕令 | +1 ATK / +1 DEF | 2 | 軍略 | 你的步兵和遠射步兵單位獲得 1 ATK 和 1 DEF。 |
| 行省貢賦 | — | 2 | 軍略 | 抽 2 張牌,然後丟棄 2 張牌。 |
| 塵幕 | — | 2 | 戰術 | 當軍略或戰術以單位為對象時:使該效果無效化。 |
| 戰車突破 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的戰車進行戰鬥時:它在戰鬥中獲得 2 ATK。 |
| 有序撤退 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的步兵或遠射步兵成為攻擊對象時:將其轉為防禦表示,並使該攻擊無效化。 |
| 疏散陣形 | — | 2 | 戰術 | 當對手特殊部署一個單位時:將其轉為攻擊表示。 |
| 箭幕 | — | 2 | 戰術 | 當對手宣言攻擊時:本回合攻擊者失去 3 ATK。 |
羅馬
| 卡牌 | 加成 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 嚴整推進 | — | 2 | 軍略 | 每回合一次:選擇你控制的 1 個防禦表示的步兵為對象;將其轉為攻擊表示。若如此做,其在本回合獲得 1 ATK。 |
| 築壘營地 | +1 DEF | 2 | 軍略 | 正面朝上時:你的單位獲得 1 DEF。若你控制的單位在本回合被消滅,對手在本回合不能進行直接攻擊。 |
| 羅馬大道 | — | 2 | 軍略 | 丟棄 1 張卡;從牌組將 1 個等級 < 5 的步兵單位加入手牌。 |
| 鷹旗 | +1 ATK / +1 DEF | 2 | 軍略 | 裝備的單位獲得 1 ATK 和 1 DEF。 |
| 龜甲陣 | +2 DEF | 2 | 軍略 | 防禦表示的步兵單位獲得 2 DEF。 |
| 有序接替 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的步兵成為對手效果的對象時:將其轉為防禦表示;其在本回合獲得 2 DEF。 |
| 決勝軍令 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的步兵或指揮官在戰鬥中消滅對手的單位時:造成 1 點傷害。 |
| 盾牆應對 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的步兵被攻擊時:使該攻擊無效化。 |
| 重標槍齊射 | — | 2 | 戰術 | 當對手的單位攻擊你控制的單位時:攻擊的單位在本回合失去 2 ATK 和 2 DEF。 |
| 預備隊輪換 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的步兵因戰鬥被消滅時:從手牌以防禦表示特殊部署 1 個等級 < 5 的步兵或遠射步兵。 |
斯巴達
| 卡牌 | 加成 | 張數 | 類型 | 效果 |
|---|
| 拉科尼亞方陣 | +1 DEF | 2 | 軍略 | 當你控制至少 1 個步兵時,你的步兵獲得 1 DEF。 |
| 狹隘關道 | +1 DEF | 2 | 軍略 | 你的單位獲得 1 DEF。對手每回合至多宣言 1 次攻擊。 |
| 阿戈格訓練 | +1 ATK | 2 | 軍略 | 你的等級 < 5 的步兵獲得 1 ATK。 |
| 雙王之儀 | — | 2 | 軍略 | 丟棄 1 張卡;從牌組將 1 個 ATK < 6 的單位加入手牌。 |
| 青銅盾紀律 | +2 DEF | 2 | 軍略 | 裝備的單位獲得 2 DEF。 |
| 反手突刺 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的步兵在戰鬥中存活時:在傷害計算後消滅攻擊者。 |
| 堅守陣線 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的步兵被攻擊時:使該攻擊無效化。 |
| 絕不後退 | — | 2 | 戰術 | 當你控制的步兵將因戰鬥被消滅時,其不被消滅,並在本回合獲得 1 DEF。 |
| 英勇犧牲 | — | 2 | 戰術 | 當對手宣言攻擊時:犧牲你控制的 1 個斯巴達單位,消滅 1 個 ATK 較低的正面朝上的對手單位。 |
| 鋼鐵意志 | — | 1 | 戰術 | 當對手的效果以你控制的單位為對象時:使該效果無效化。 |