Ancient Duel — Ediția de Masă
Un duel de cărți rapid și prietenos, pentru doi jucători. Conduci o armată antică — Roma, Egipt, Sparta și altele — și încerci să-ți învingi adversarul. Ușor de învățat: fiecare număr e mic (1-9) și ții totul pe zaruri, deci nu e nevoie de caiet și nici de calcule.
Scopul
- Fiecare jucător pornește cu 20 de puncte — asta e puterea armatei tale, arătată pe un zar d20.
- Când lovești adversarul, el pierde puncte. Adu-ți adversarul la 0 și ai câștigat.
- Câștigi și dacă adversarul nu mai poate trage o carte (i s-a terminat pachetul).
Ce-ți trebuie
- Cărțile. Fiecare arată ATK, DEF, un număr de energie și un nivel.
- Pentru fiecare jucător: un zar d20 pentru scor, 2 zaruri pentru energie și 10 zaruri mici pentru bonusurile de pe unități.
- Fără caiet — fiecare număr stă pe un zar.
Cum citești o carte
- ATK — cât de tare lovește unitatea când atacă (un număr de la 1 la 9).
- DEF — cât de bine rezistă când apără (1-9).
- Energie — cât costă ca să atace cu ea (iar la unitățile mari, ca s-o aduci pe masă).
- Nivel — cât de puternică e per total: 3 e o unitate mică, 7 e una măreață.
Pregătirea
- Învârte zarul de scor pe 20.
- Amestecă pachetul și trage 5 cărți.
- Alegeți cine începe, apoi jucați pe rând.
În tura ta
- 1. Trage o carte.
- 2. Energie. Reface cele 2 zaruri de energie la maximul tău curent (6 la început; crește cu +1 pe tură din tura 3, până la 12). Energia rămasă nu se reportează.
- 3. Scoate unități. Pui o unitate cu fața în sus ca să atace, sau cu fața în jos ca să apere. Unitățile mici (nivel 3-4) sunt gratis; cele mari (nivel 5+) costă energia lor. Poți scoate o unitate pe tură.
- 4. Atacă. Fiecare unitate cu fața în sus poate ataca o dată; fiecare atac costă energia unității. (Vezi Lupta mai jos.)
- 5. Joacă cărți. Poți activa o Doctrină sau o Tactică — costă 1 energie. Să pui una cu fața în jos, ca s-o păstrezi pentru mai târziu, e gratis.
- 6. Final. Dacă ai mai mult de 5 cărți, arunci până la 5. Apoi e rândul celuilalt jucător.
Lupta
- Doar unitățile cu fața în sus, care atacă pot ataca — fiecare o dată pe tură.
- Alegi o unitate de-a ta și o unitate inamică, apoi compari două numere:
- Dacă inamicul atacă și el, compari ATK-ul tău cu ATK-ul lui. Dacă inamicul apără (cu fața în jos sau pus să apere), compari ATK-ul tău cu DEF-ul lui.
- Numărul mai mare câștigă — unitatea învinsă e distrusă.
- Exemplu: unitatea ta are 5 ATK, iar inamicul apără cu 3 DEF. 5 bate 3, deci unitatea inamică e distrusă.
- Când învingi o unitate care ataca, adversarul pierde și puncte egale cu diferența. Exemplu: 6 ATK al tău bate 4 ATK al lui, deci pierde 2 puncte.
- Dacă atacul tău e mai slab, unitatea ta e distrusă și pierzi tu diferența. (Tot slăbește unitatea pe care a lovit-o — un mod bun de a contraataca.) Dacă numerele sunt egale, ambele unități sunt distruse.
- Dacă inamicul nu are nicio unitate, poți să-l ataci direct — pierde puncte egale cu ATK-ul tău.
Energia
- Energia e un singur pool, arătat pe 2 zaruri. O cheltui ca să ataci, ca să scoți unități mari și ca să activezi cărți.
- La începutul fiecărei ture proprii, energia ta se reface. Pornești cu un maxim de 6; din tura 3 maximul crește cu +1 pe tură, până la 12.
- Energia nefolosită se pierde când se reface, deci de obicei nu poți face tot într-o tură — alege ce contează cel mai mult.
Bonusuri (zaruri pe unități)
- Unele cărți întăresc o unitate. Când se întâmplă, pui un zar mic pe unitate și-l întorci la mărimea bonusului — de exemplu +2 ATK.
- Puterea reală a unității = numărul tipărit + zarul ei. Un efect de slăbire întoarce zarul în jos.
Unități
Carthage
| Carte | Niv | ATK | DEF | Energie |
|---|---|---|---|---|
| Praștieri Balearici | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Cavaleria Numidiană | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Lăncieri Libieni | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Mercenari Iberici | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Garda Punică cu Lance | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Banda Sacră a Cartaginei | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Hannibal Barca, Maestrul Manevrelor ♚ | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Hannibal Barca, Maestrul Încercuirii ♚ | 6 | 7 | 6 | 4 |
| Elefantul de Război African | 7 | 7 | 5 | 5 |
Dacia
| Carte | Niv | ATK | DEF | Energie |
|---|---|---|---|---|
| Arcași Dacici | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Năvălitori Comați | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Războinici cu Falx | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Garda Steagului Lupului | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Lăncieri de Munte | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Nobilii Tarabostes | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Aliații Sarmați | 5 | 5 | 1 | 4 |
| Decebalus, Regele Daciei ♚ | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Decebalus, Păzitorul Cetăților de Munte ♚ | 7 | 7 | 7 | 5 |
Egypt
| Carte | Niv | ATK | DEF | Energie |
|---|---|---|---|---|
| Cercetași ai Deșertului | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Corpul de Care de Luptă Egiptean | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Garda Templului | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Garda Medjay | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Lăncieri ai Nilului | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Toporiștii Kushiți | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Arcași Nubieni | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Comandantul Faraonului | 6 | 7 | 5 | 5 |
| Ramesses, Stăpânul Celor Două Țări ♚ | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Ramesses, Gardianul Nilului ♚ | 7 | 7 | 6 | 5 |
Macedonia
| Carte | Niv | ATK | DEF | Energie |
|---|---|---|---|---|
| Suliașii Agrianieni | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Garda de Corp Regală | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Falanga Pezhetairoi | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Garda Hypaspist | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Cavaleria Tesaliană | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Echipajul de Asediu cu Torsiune | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Cavaleria Companionilor | 5 | 6 | 1 | 4 |
| Alexandru, Regele Macedoniei ♚ | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Alexandru, Stăpânul Armelor Combinate ♚ | 7 | 7 | 6 | 4 |
Persia
| Carte | Niv | ATK | DEF | Energie |
|---|---|---|---|---|
| Leveul de Arcași Persani | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Mesagerul Regal | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Car de Luptă cu Lame | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Garda Nemuritorilor | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Cavaleria Medă | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Lăncieri Cardaces | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Satrap Comandant | 6 | 6 | 4 | 5 |
| Darius, Marele Rege ♚ | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Darius, Stăpânul Satrapiilor ♚ | 7 | 7 | 6 | 4 |
Rome
| Carte | Niv | ATK | DEF | Energie |
|---|---|---|---|---|
| Linia Hastați | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Arcașii Auxilia Romani | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Cavaleria Consulară | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Cohorta Legionară | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Linia Principes | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Rezerva Triarii | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Garda Pretoriană | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Centurion Comandant | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Traian, Avangarda Imperială ♚ | 7 | 8 | 6 | 5 |
| Traian, Constructorul Provinciilor ♚ | 7 | 7 | 7 | 5 |
Sparta
| Carte | Niv | ATK | DEF | Energie |
|---|---|---|---|---|
| Cercetaș Skiritai | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Tânărul Purtător de Scut | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Arcaș Spartan | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Hoplit Spartan | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Lăncier Perioikoi | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Garda Regală Hippeis | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Polemarh al Spartei | 6 | 7 | 5 | 4 |
| Leonidas, Regele Spartei ♚ | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Leonidas, Glasul Sfidării ♚ | 7 | 7 | 7 | 4 |
Doctrine și Tactici
Bonusurile numerice sunt în puncte. Efectele non-numerice (distrugere, negare, căutare etc.) se joacă după textul cărții.
Administration
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Cercetarea Regală | — | Extrage 2 cărți, apoi aruncă 2 cărți. |
| Tributul Satrapiilor | — | Extrage 2 cărți, apoi aruncă 2 cărți. |
Battle_Tactic
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Ambuscadă Punică | — | Când adversarul atacă o Infanterie sau Mercenar cu fața în jos: atacatorul pierde 3 ATK în acest tur. |
| Ambuscadă în Pădure | — | Când adversarul declară un atac: atacatorul pierde 3 ATK în acest tur. |
| Canal Ascuns | — | Când o unitate a ta este distrusă în luptă: Invocă Special 1 Infanterie, Arcaș sau Car de Luptă de Nivel 4 sau mai mic din mâna ta în Poziție de Apărare. |
| Care Arzânde | — | Când adversarul distruge o unitate în luptă: distruge 1 unitate a adversarului cu fața în sus cu 1800 sau mai puțin ATK. |
| Contra-Lovitură | — | Când o Infanterie a ta supraviețuiește luptei: distruge atacatorul după calculul daunelor. |
| Cortina de Săgeți | — | Când adversarul declară un atac: atacatorul pierde 3 ATK în acest tur. |
| Ecranul de Furtună de Nisip | — | Când adversarul declară un atac: atacatorul pierde 3 ATK în acest tur. |
| Formație Dispersată | — | Când adversarul Invocă Special o unitate: schimb-o în Poziție de Apărare. |
| Lame Închiriate | — | Când Invoci un Mercenar: câștigă 2 ATK în acest tur. |
| Linia de Pici de Rezervă | — | Când o Infanterie a ta este distrusă în luptă: Invocă Special 1 Infanterie din mâna ta sau din Cimitir în Poziție de Apărare. |
| Niciun Pas Înapoi | — | Când o Infanterie a ta ar fi distrusă în luptă: nu este distrusă, și câștigă 1 DEF în acest tur. |
| Ordin Decisiv | — | Când o Infanterie sau Comandant a ta distruge o unitate a adversarului în luptă: provoacă 1 daune adversarului. |
| Pact Nemilos | — | Când un Mercenar sau Cavalerie a ta este distrus: extrage 2 cărți, apoi aruncă 2 cărți. |
| Pivotare Bruscă | — | Când o Cavalerie a ta este atacată: schimbă atacatorul în Poziție de Apărare. |
| Retragere Ordonată | — | Când o Infanterie sau Arcaș a ta este țintită pentru un atac: schimb-o în Poziție de Apărare și anulează atacul. |
| Retragere Simulată | — | Când adversarul declară un atac: anulează atacul; apoi poți Invoca Special 1 Mercenar sau Cavalerie de Nivel 4 sau mai mic din mâna ta în Poziție de Apărare. |
| Rotația Rezervelor | — | Când o Infanterie a ta este distrusă în luptă: Invocă Special 1 Infanterie sau Infanterie cu Proiectile de Nivel 4 sau mai mic din mâna ta în Poziție de Apărare. |
| Râpa Ascunsă | — | Când adversarul tău declară un atac în timp ce Poteci Forestiere este cu fața în sus: anulează atacul. |
| Răspunsul Zidului de Scuturi | — | Când o Infanterie a ta în Poziție de Apărare este atacată: anulează atacul. |
| Sacrificiu Eroic | — | Sacrifică 1 unitate; distruge 1 unitate a adversarului cu fața în sus cu ATK mai mic. |
| Semnalul Regelui | — | Când Invoci o unitate: țintește 1 unitate cu fața în sus; schimbă-i poziția de luptă. |
| Semnalul Săgeții | — | Când o unitate de Arcași pe care o controlezi luptă: unitatea adversă pierde 2 ATK în timpul calculului daunelor. |
| Străpungerea Carelor de Luptă | — | Când o unitate de Car de Luptă a ta luptă: câștigă 2 ATK la calculul daunelor. |
| Sulițe Fulgerătoare | — | Când o Cavalerie a ta luptă: unitatea adversă pierde 2 ATK la calculul daunelor. |
| Ultimul Strigăt al Lupului | — | Când o unitate a ta ar fi distrusă în luptă: nu este distrusă, și câștigă 1 ATK în acest tur. |
| Înlocuire Ordonată | — | Când o Infanterie a ta este țintită de un efect al adversarului: schimb-o în Poziție de Apărare; câștigă 2 DEF în acest tur. |
| Șarjă Coordonată | — | Când o Cavalerie a ta atacă în timp ce controlezi o Infanterie: câștigă 2 ATK la calculul daunelor. |
| Șarjă Fulgerătoare | — | Când o Infanterie, Cavalerie sau Falxmeni a ta atacă: câștigă 2 ATK la calculul daunelor. |
| Ține Linia | — | Când o Infanterie sau Gardă a ta în Poziție de Apărare este atacată: anulează atacul. |
Continuous
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Antrenamentul Agoge | +1 ATK | Unitățile tale de Infanterie de Nivel 4 sau mai mic câștigă 1 ATK. |
| Decretul Regelui Regilor | +1 ATK / +1 DEF | Unitățile tale de Infanterie, Arcași și Gardă câștigă 1 ATK și 1 DEF. |
| Depozitele de Cereale | — | O dată pe tur: câștigă 1 LP pentru fiecare unitate a ta în Poziție de Apărare, până la 2. |
| Drumul Regal | — | O dată pe tur: adaugă 1 unitate de Nivel 4 sau mai mic din Cimitir în mâna ta. |
| Falanga Laconică | +1 ATK / +2 DEF | Cât timp controlezi cel puțin 1 Infanterie, unitățile tale de Infanterie câștigă 1 ATK și 2 DEF. |
| Fortăreață de Munte | +2 DEF | Unitățile tale în Poziție de Apărare câștigă 2 DEF. |
| Instrucția cu Care de Luptă | +1 ATK | Unitățile de tip Car de Luptă câștigă 1 ATK. |
| Instrucția cu Falx | +1 ATK | Unitățile tale de Falxmeni și Infanterie de Șoc câștigă 1 ATK când atacă o unitate în Poziție de Apărare. |
| Instrucția cu Sarissa | +1 ATK | Unitățile tale de Infanterie câștigă 1 ATK. |
| Logistică Punică | — | O dată pe tur, dacă un Mercenar al tău este distrus: câștigă 1 LP, extrage 1 carte, apoi aruncă 1 carte. |
| Testudo | +2 DEF | Unitățile tale de Infanterie în Poziție de Apărare câștigă 2 DEF. |
| Înaintare Disciplinată | — | O dată pe tur: țintește 1 Infanterie pe care o controlezi în Poziție de Apărare; schimb-o în Poziție de Atac. Dacă o faci, câștigă 1 ATK în acest tur. |
| Încercuire | — | Unitățile adversarului schimbate în Poziție de Apărare pierd 2 DEF. |
Council
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Consiliul de Război Elen | — | Aruncă 1 carte; adaugă 1 Doctrină din Pachet în mâna ta. |
Countermeasure
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Hotărâre de Fier | — | Când un efect al adversarului țintește o unitate a ta în Poziție de Atac: anulează acel efect. |
| Ordinul Vizirului | — | Când adversarul tău activează o Doctrină care țintește o carte: anulează-o dacă controlezi o unitate. |
| Vălul de Praf | — | Când o Doctrină sau Tactică țintește o unitate a ta: anulează acel efect. |
Equip
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Armura Elefantului | +2 ATK / +2 DEF | Elefantul echipat câștigă 2 ATK și DEF. |
| Disciplina Scutului de Bronz | +3 DEF | Unitatea echipată câștigă 3 DEF. |
| Formația Regală în Pană | +2 ATK | Cavaleria echipată câștigă 2 ATK. |
| Khopesh de Bronz | +2 ATK | Unitatea echipată câștigă 2 ATK. |
| Steagul Lupului | +2 ATK | Unitatea echipată câștigă 2 ATK. |
| Stindardul Acvilei | +2 ATK / +2 DEF | Unitatea echipată câștigă 2 ATK și DEF. |
| Stindardul Nemuritorilor | +2 ATK / +2 DEF | Unitatea de Gardă, Infanterie sau Comandant echipată câștigă 2 ATK și 2 DEF. |
Logistics
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Aprovizionare din Port | — | Aruncă 1 carte; adaugă 1 Doctrină din Cimitir în mâna ta. |
| Drum Roman | — | Aruncă 1 carte; adaugă 1 Infanterie de Nivel 4 sau mai mic din Pachet în mâna ta. |
| Marș Forțat | — | Invocă Special 1 Infanterie sau Cavalerie de Nivel 4 sau mai mic din mâna ta în Poziție de Apărare. |
Missile_Tactic
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Salvă de Pilum | — | Dacă controlezi o Infanterie: țintește 1 unitate a adversarului cu fața în sus; aceasta pierde 3 ATK în acest tur. |
Missile_Volley
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Ploaie de Săgeți | — | Toate unitățile adversarului cu fața în sus pierd 2 ATK în acest tur. |
Oath
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Jurământul Crângului Sacru | — | Aruncă 1 carte; adaugă 1 unitate din Pachet în mâna ta. |
Operational_Doctrine
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Ciocanul și Nicovala | — | Dacă controlezi o Infanterie și o Cavalerie: distruge 1 unitate a adversarului cu fața în sus cu 2500 sau mai puțin ATK. |
| Dubla Încercuire | — | Dacă controlezi o Infanterie și o Cavalerie: țintește 1 unitate a adversarului cu fața în sus; aceasta pierde 4 ATK în acest tur. |
Recruitment
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Argint pentru Lance | — | Aruncă 1 carte; adaugă 1 Mercenar din Pachet în mâna ta. |
| Chemarea Triburilor | — | Invocă Special 1 Infanterie sau Infanterie cu Proiectile de Nivel 4 sau mai mic din mâna ta în Poziție de Apărare. |
| Contracte de Mercenari | — | Invocă Special 1 Mercenar sau Infanterie de Nivel 4 sau mai mic din mâna ta în Poziție de Apărare. |
Religion
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Binecuvântarea Templului | — | Adaugă 1 unitate din Cimitir în mâna ta. |
| Rituri Funerare | — | Când o unitate a ta este distrusă și trimisă în Cimitir: adaugă 1 carte din Cimitir în mâna ta. |
Ritual_Custom
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Ritul Celor Doi Regi | — | Aruncă 1 carte; adaugă 1 unitate cu 2500 sau mai puțin ATK din Pachet în mâna ta. |
Terrain
| Carte | Bonus | Efect |
|---|---|---|
| Câmpia Inundabilă a Nilului | +1 ATK / +1 DEF | Unitățile tale câștigă 1 ATK și 1 DEF. |
| Podurile Inginerilor | +1 ATK | Unitățile tale câștigă 1 ATK. |
| Poteci Forestiere | +1 DEF | Unitățile tale câștigă 1 DEF. Când atacă o unitate în Poziție de Apărare, câștigă 1 ATK la calculul daunelor. |
| Rute Deșertice | +1 ATK | Toate unitățile tale câștigă 1 ATK. |
| Tabăra Fortificată | +1 DEF | Cât timp este cu fața în sus: unitățile tale câștigă 1 DEF. Dacă o unitate a ta a fost distrusă în acest tur, adversarul nu poate face atacuri directe în acest tur. |
| Tabăra de Oază | +2 DEF | Unitățile tale în Poziție de Apărare câștigă 2 DEF. |
| Trecătoare Îngustă | +1 ATK / +1 DEF | Unitățile tale câștigă 1 ATK și 1 DEF. Adversarul poate declara cel mult 1 atac pe tur. |